Bảng Xếp Hạng
Qual.
Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Anh Anh 8 7 0 1 +31 21
2 Cộng hòa Séc Cộng hòa Séc 8 5 0 3 +2 15
3 Kosovo Kosovo 8 3 2 3 -3 11
4 Bulgaria Bulgaria 8 1 3 4 -11 6
5 Montenegro Montenegro 8 0 3 5 -19 3
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Ukraine Ukraine 8 6 2 0 +13 20
2 Bồ Đào Nha Bồ Đào Nha 8 5 2 1 +16 17
3 Serbia Serbia 8 4 2 2 0 14
4 Luxembourg Luxembourg 8 1 1 6 -9 4
5 Lithuania Lithuania 8 0 1 7 -20 1
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Đức Đức 8 7 0 1 +23 21
2 Hà Lan Hà Lan 8 6 1 1 +17 19
3 Bắc Ireland Bắc Ireland 8 4 1 3 -4 13
4 Belarus Belarus 8 1 1 6 -12 4
5 Estonia Estonia 8 0 1 7 -24 1
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Thụy Sĩ Thụy Sĩ 8 5 2 1 +13 17
2 Đan Mạch Đan Mạch 8 4 4 0 +17 16
3 Ireland Ireland 8 3 4 1 +2 13
4 Georgia Georgia 8 2 2 4 -4 8
5 Gibraltar Gibraltar 8 0 0 8 -28 0
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Croatia Croatia 8 5 2 1 +10 17
2 Wales Wales 8 4 2 2 +4 14
3 Slovakia Slovakia 8 4 1 3 +2 13
4 Hungary Hungary 8 4 0 4 -3 12
5 Azerbaijan Azerbaijan 8 0 1 7 -13 1
Bảng F
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Tây Ban Nha Tây Ban Nha 10 8 2 0 +26 26
2 Thụy Điển Thụy Điển 10 6 3 1 +14 21
3 Na Uy Na Uy 10 4 5 1 +8 17
4 Romania Romania 10 4 2 4 +2 14
5 Malta Malta 10 1 0 9 -24 3
6 Quần đảo Faroe Quần đảo Faroe 10 1 0 9 -26 3
Bảng G
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Ba Lan Ba Lan 10 8 1 1 +13 25
2 Áo Áo 10 6 1 3 +10 19
3 Slovenia Slovenia 10 4 2 4 +5 14
4 Bắc Macedonia Bắc Macedonia 10 4 2 4 -1 14
5 Israel Israel 10 3 2 5 -2 11
6 Latvia Latvia 10 1 0 9 -25 3
Bảng H
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Pháp Pháp 10 8 1 1 +19 25
2 Thổ Nhĩ Kỳ Thổ Nhĩ Kỳ 10 7 2 1 +15 23
3 Iceland Iceland 10 6 1 3 +3 19
4 Albania Albania 10 4 1 5 +2 13
5 Andorra Andorra 10 1 1 8 -17 4
6 Moldova Moldova 10 1 0 9 -22 3
Bảng I
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Bỉ Bỉ 10 10 0 0 +37 30
2 Nga Nga 10 8 0 2 +25 24
3 Scotland Scotland 10 5 0 5 -3 15
4 Kazakhstan Kazakhstan 10 3 1 6 -4 10
5 Đảo Síp Đảo Síp 10 3 1 6 -5 10
6 San Marino San Marino 10 0 0 10 -50 0
Bảng J
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Ý Ý 10 10 0 0 +33 30
2 Phần Lan Phần Lan 10 6 0 4 +6 18
3 Hy Lạp Hy Lạp 10 4 2 4 -2 14
4 Bosnia & Herzegovina Bosnia & Herzegovina 10 4 1 5 +3 13
5 Armenia Armenia 10 3 1 6 -11 10
6 Liechtenstein Liechtenstein 10 0 2 8 -29 2
Lịch thi đấu
Chung kết
Thống kê cầu thủ
Bàn thắng(phạt đền)
Thống kê đội bóng
Ghi
Thông tin
Tất cả 55 đội tuyển quốc gia của UEFA, bao gồm 12 đội tuyển quốc gia chủ nhà của 6 bảng đấu, phải thi đấu vòng loại để chọn ra 24 đội lọt vào vòng chung kết. 55 đội tuyển sẽ được bốc thăm chia thành 10 bảng sau khi kết thúc vòng bảng của UEFA Nations League (5 bảng 5 đội và 5 bảng 6 đội. Bốn đội tuyển từ mỗi hạng đấu (A, B, C, D) mà không thể giành vé vào vòng chung kết Euro sẽ thi đấu play-off tại nhánh đấu thuộc hạng đấu đó. Các đội giành chiến thắng tại các nhánh play-off thuộc các hạng đấu, được quyết định bởi hai trận bán kết "một lượt" (đội xếp hạng tốt nhất với đội xếp hạng thứ tư tốt nhất, và đội xếp hạng thứ hai tốt nhất với đội xếp hạng thứ ba tốt nhất, được diễn ra tại sân nhà của các đội được xếp hạng cao hơn trong nhánh) và một trận chung kết "một lượt" (Hai đội thắng tại hai trận bán kết được bốc thăm để xác định đội chủ nhà trong trận chung kết nhánh), sẽ giành vé cùng với 20 đội tuyển đã lọt vào vòng chung kết Euro thông qua vòng loại trước đó. Trong vòng đấu loại trực tiếp, nếu một trận đấu có kết quả hoà tại thời gian thi đấu chính thức, hiệp phụ được thi đấu (hai chu kỳ của mỗi hiệp 15 phút), nơi mỗi đội tuyển được cho phép làm một cầu thủ dự bị thứ tư. Nếu tỷ số vẫn bị hòa sau khi hiệp phụ, trận đấu này được quyết định bởi loạt sút đá luân lưu để xác định đội thắng. Các trận đấu cụ thể liên quan đến các đội xếp thứ ba phụ thuộc vào bốn đội xếp thứ ba sẽ vượt qua vòng bảng cho vòng 16 đội.