Bảng Xếp Hạng
Qual.
Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Cộng hòa Séc Cộng hòa Séc 10 7 1 2 +5 22
2 Iceland Iceland 10 6 2 2 +11 20
3 Thổ Nhĩ Kỳ Thổ Nhĩ Kỳ 10 5 3 2 +5 18
4 Hà Lan Hà Lan 10 4 1 5 +3 13
5 Kazakhstan Kazakhstan 10 1 2 7 -11 5
6 Latvia Latvia 10 0 5 5 -13 5
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Bỉ Bỉ 10 7 2 1 +19 23
2 Wales Wales 10 6 3 1 +7 21
3 Bosnia & Herzegovina Bosnia & Herzegovina 10 5 2 3 +5 17
4 Israel Israel 10 4 1 5 +2 13
5 Đảo Síp Đảo Síp 10 4 0 6 -1 12
6 Andorra Andorra 10 0 0 10 -32 0
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Tây Ban Nha Tây Ban Nha 10 9 0 1 +20 27
2 Slovakia Slovakia 10 7 1 2 +9 22
3 Ukraine Ukraine 10 6 1 3 +10 19
4 Belarus Belarus 10 3 2 5 -6 11
5 Bắc Macedonia Bắc Macedonia 10 1 1 8 -12 4
6 Luxembourg Luxembourg 10 1 1 8 -21 4
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Đức Đức 10 7 1 2 +15 22
2 Ba Lan Ba Lan 10 6 3 1 +23 21
3 Ireland Ireland 10 5 3 2 +12 18
4 Scotland Scotland 10 4 3 3 +10 15
5 Georgia Georgia 10 3 0 7 -6 9
6 Gibraltar Gibraltar 10 0 0 10 -54 0
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Anh Anh 10 10 0 0 +28 30
2 Thụy Sĩ Thụy Sĩ 10 7 0 3 +16 21
3 Slovenia Slovenia 10 5 1 4 +7 16
4 Estonia Estonia 10 3 1 6 -5 10
5 Lithuania Lithuania 10 3 1 6 -11 10
6 San Marino San Marino 10 0 1 9 -35 1
Bảng F
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Bắc Ireland Bắc Ireland 10 6 3 1 +8 21
2 Romania Romania 10 5 5 0 +9 20
3 Hungary Hungary 10 4 4 2 +2 16
4 Phần Lan Phần Lan 10 3 3 4 -1 12
5 Hy Lạp Hy Lạp 10 1 3 6 -7 6
6 Quần đảo Faroe Quần đảo Faroe 10 2 0 8 -11 6
Bảng G
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Áo Áo 10 9 1 0 +17 28
2 Nga Nga 10 6 2 2 +16 20
3 Thụy Điển Thụy Điển 10 5 3 2 +6 18
4 Montenegro Montenegro 10 3 2 5 -3 11
5 Liechtenstein Liechtenstein 10 1 2 7 -24 5
6 Moldova Moldova 10 0 2 8 -12 2
Bảng H
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Ý Ý 10 7 3 0 +9 24
2 Croatia Croatia 10 6 3 1 +15 21
3 Na Uy Na Uy 10 6 1 3 +3 19
4 Bulgaria Bulgaria 10 3 2 5 -3 11
5 Azerbaijan Azerbaijan 10 1 3 6 -11 6
6 Malta Malta 10 0 2 8 -13 2
Bảng I
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Bồ Đào Nha Bồ Đào Nha 8 7 0 1 +6 21
2 Albania Albania 8 4 2 2 +5 14
3 Đan Mạch Đan Mạch 8 3 3 2 +3 12
4 Serbia Serbia 8 2 1 5 -5 7
5 Armenia Armenia 8 0 2 6 -9 2
Chú ý: Đội bóng dưới mùa đỏ đã được lọt vào vòng đấu tiếp theo.
Lịch thi đấu
Chung kết
Thống kê cầu thủ
Bàn thắng(phạt đền)
Thống kê đội bóng
Ghi
Thông tin
Tất cả 55 đội tuyển quốc gia của UEFA, bao gồm 12 đội tuyển quốc gia chủ nhà của 6 bảng đấu, phải thi đấu vòng loại để chọn ra 24 đội lọt vào vòng chung kết. 55 đội tuyển sẽ được bốc thăm chia thành 10 bảng sau khi kết thúc vòng bảng của UEFA Nations League (5 bảng 5 đội và 5 bảng 6 đội. Bốn đội tuyển từ mỗi hạng đấu (A, B, C, D) mà không thể giành vé vào vòng chung kết Euro sẽ thi đấu play-off tại nhánh đấu thuộc hạng đấu đó. Các đội giành chiến thắng tại các nhánh play-off thuộc các hạng đấu, được quyết định bởi hai trận bán kết "một lượt" (đội xếp hạng tốt nhất với đội xếp hạng thứ tư tốt nhất, và đội xếp hạng thứ hai tốt nhất với đội xếp hạng thứ ba tốt nhất, được diễn ra tại sân nhà của các đội được xếp hạng cao hơn trong nhánh) và một trận chung kết "một lượt" (Hai đội thắng tại hai trận bán kết được bốc thăm để xác định đội chủ nhà trong trận chung kết nhánh), sẽ giành vé cùng với 20 đội tuyển đã lọt vào vòng chung kết Euro thông qua vòng loại trước đó. Trong vòng đấu loại trực tiếp, nếu một trận đấu có kết quả hoà tại thời gian thi đấu chính thức, hiệp phụ được thi đấu (hai chu kỳ của mỗi hiệp 15 phút), nơi mỗi đội tuyển được cho phép làm một cầu thủ dự bị thứ tư. Nếu tỷ số vẫn bị hòa sau khi hiệp phụ, trận đấu này được quyết định bởi loạt sút đá luân lưu để xác định đội thắng. Các trận đấu cụ thể liên quan đến các đội xếp thứ ba phụ thuộc vào bốn đội xếp thứ ba sẽ vượt qua vòng bảng cho vòng 16 đội.